DMO: Unterschied zwischen den Versionen
Dingel (Diskussion | Beiträge) (→IT-Systeme einer DMO) |
Dingel (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
Die Organisation kann entweder öffentlich rechtlich oder privatwirtschaftlich erfolgen. | Die Organisation kann entweder öffentlich rechtlich oder privatwirtschaftlich erfolgen. | ||
+ | |||
+ | Zu den Aufgaben einer Destination gehört oft auch die Abwicklung des touristischen Meldewesens: Dazu gehört zum einen die Erhebung von Tourismusabgaben/Kurtaxen/Nächtigungsabgaben als auch zum anderen die statistische Erhebung der Gäste (Weiterleitung an die zuständigen statistischen Ämter). | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ***TODO Touristische Gästekarten*** | ||
== IT-Systeme einer DMO == | == IT-Systeme einer DMO == | ||
Zeile 12: | Zeile 17: | ||
<LI>Destination Management Systeme | <LI>Destination Management Systeme | ||
<UL> | <UL> | ||
− | <LI>Feratel | + | <LI>Feratel Deskline: Meldewesen, Gästekarten, Onlinevertrieb Gastgeber, Channelmanager, Daten-, POI-, und Bettendatenbank) |
− | <LI>Tomas | + | |
− | <LI>. | + | <LI>Tomas: Meldewesen, Gästekarten, Onlinevertrieb Gastgeber, Channelmanager,... |
− | </UL> | + | |
+ | <LI>DS Destination Solutions (HRS: Onlinevertrieb Gastgeber, Channelmanager + eigene Kanäle wie HRS.com | ||
+ | <LI>AVS: Meldescheinwesen / Gästekarten | ||
+ | <LI>Wilken: Meldescheinwesen / Gästekarten | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <LI> SECRA / FeWo Channelmanager (Onlinevertrieb Gastgeber)</UL> | ||
<LI>Content-Management Systeme (für Webseiten) | <LI>Content-Management Systeme (für Webseiten) | ||
<LI>Anbindungen von anderen Datenbanken (z.B. Landesdatenbanken, Veranstaltungskalender,...) | <LI>Anbindungen von anderen Datenbanken (z.B. Landesdatenbanken, Veranstaltungskalender,...) | ||
<LI>Outdooractive | <LI>Outdooractive | ||
<LI>Open Data von DZT | <LI>Open Data von DZT | ||
− | + | <LI>Teilweise Verschmelzung der Systeme von [[Leistungsträger]]n wie Regiondo oder Bookingkit | |
</UL> | </UL> |
Version vom 23. Juli 2020, 07:29 Uhr
Destination Management Organisation.
Wesentliche Aufgaben sind die Schaffung und Bündelung von touristischen Produkten, Schaffung eines Netzwerks und Vermarktung einer Destination.
Die Vermarktung geht dabei im wesentlichen in zwei Richtungen: Im Binnenmarketing werden Leistungsträger einer Destination eingebunden. Das Außenmarketing richtet sich an (potentielle) Gäste.
Die Organisation kann entweder öffentlich rechtlich oder privatwirtschaftlich erfolgen.
Zu den Aufgaben einer Destination gehört oft auch die Abwicklung des touristischen Meldewesens: Dazu gehört zum einen die Erhebung von Tourismusabgaben/Kurtaxen/Nächtigungsabgaben als auch zum anderen die statistische Erhebung der Gäste (Weiterleitung an die zuständigen statistischen Ämter).
- TODO Touristische Gästekarten***
IT-Systeme einer DMO
- Destination Management Systeme
- Feratel Deskline: Meldewesen, Gästekarten, Onlinevertrieb Gastgeber, Channelmanager, Daten-, POI-, und Bettendatenbank)
- Tomas: Meldewesen, Gästekarten, Onlinevertrieb Gastgeber, Channelmanager,...
- DS Destination Solutions (HRS: Onlinevertrieb Gastgeber, Channelmanager + eigene Kanäle wie HRS.com
- AVS: Meldescheinwesen / Gästekarten
- Wilken: Meldescheinwesen / Gästekarten
- SECRA / FeWo Channelmanager (Onlinevertrieb Gastgeber)
- Content-Management Systeme (für Webseiten)
- Anbindungen von anderen Datenbanken (z.B. Landesdatenbanken, Veranstaltungskalender,...)
- Outdooractive
- Open Data von DZT
- Teilweise Verschmelzung der Systeme von Leistungsträgern wie Regiondo oder Bookingkit