Landesdatenbank: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Im Zuge der Digitalisierung und der digitalen Transformation im Tourismus sind derzeit viele Bundesländer in Deutschland daran, sich Daten Hubs bzw. Datenbank…“) |
(→Datenbanken der Bundesländer) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Je nach Bundesland und Projekt sehen die konkreten Ausgestaltungen etwas unterschiedlich aus. | Je nach Bundesland und Projekt sehen die konkreten Ausgestaltungen etwas unterschiedlich aus. | ||
− | Der Grundgedanke hinter den Landesdatenbanken ist eine gemeinsame Datennutzung. Jeder POI, Veranstaltung, etc. soll nur noch einmalig durch örtliche Spezialisten in die Datenbank eingepflegt werden. Durch Creative-Commons-Lizenzen wird der Datensatz dann allen Nutzern der Datenbank öffentlich zur Verfügung gestellt. | + | Der Grundgedanke hinter den Landesdatenbanken ist eine gemeinsame Datennutzung. Jeder POI, Veranstaltung, etc. soll nur noch einmalig durch örtliche Spezialisten in die Datenbank eingepflegt werden. Durch [https://de.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons Creative-Commons-Lizenzen] wird der Datensatz dann allen Nutzern der Datenbank öffentlich zur Verfügung gestellt. |
+ | So soll eine höhere Content-Qualität durch aktuelle Preise, Öffnungszeiten, etc. erreicht werden. Auch Datenredundanzen, also doppelte Datensätze, sollen so verhindert werden. | ||
− | |||
− | + | == Datenbanken der Bundesländer == | |
− | Baden-Württemberg: [[mein.toubiz]] von der Firma Land-in-Sicht | + | |
+ | * Baden-Württemberg: [[mein.toubiz]] von der Firma [https://www.land-in-sicht.de/ Land-in-Sicht] |
Aktuelle Version vom 8. September 2021, 12:26 Uhr
Im Zuge der Digitalisierung und der digitalen Transformation im Tourismus sind derzeit viele Bundesländer in Deutschland daran, sich Daten Hubs bzw. Datenbanken aufzubauen.
Je nach Bundesland und Projekt sehen die konkreten Ausgestaltungen etwas unterschiedlich aus.
Der Grundgedanke hinter den Landesdatenbanken ist eine gemeinsame Datennutzung. Jeder POI, Veranstaltung, etc. soll nur noch einmalig durch örtliche Spezialisten in die Datenbank eingepflegt werden. Durch Creative-Commons-Lizenzen wird der Datensatz dann allen Nutzern der Datenbank öffentlich zur Verfügung gestellt. So soll eine höhere Content-Qualität durch aktuelle Preise, Öffnungszeiten, etc. erreicht werden. Auch Datenredundanzen, also doppelte Datensätze, sollen so verhindert werden.
Datenbanken der Bundesländer
- Baden-Württemberg: mein.toubiz von der Firma Land-in-Sicht