DMO: Unterschied zwischen den Versionen
Dingel (Diskussion | Beiträge) |
Dingel (Diskussion | Beiträge) (→IT-Systeme einer DMO) |
||
(8 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
<LI>Destination Management Systeme | <LI>Destination Management Systeme | ||
<UL> | <UL> | ||
− | <LI>Feratel Deskline: Meldewesen, Gästekarten, Onlinevertrieb Gastgeber, Channelmanager, Daten-, POI-, und Bettendatenbank) | + | <LI>Feratel Deskline ([[IRS]]): Meldewesen, Gästekarten, Onlinevertrieb Gastgeber, Channelmanager, Daten-, [[POI]]-, und Bettendatenbank) |
− | <LI>Tomas: Meldewesen, Gästekarten, Onlinevertrieb Gastgeber, Channelmanager,... | + | <LI>[[Tomas]] ([[IRS]]): Meldewesen, Gästekarten, Onlinevertrieb Gastgeber, Channelmanager,... |
<LI>DS Destination Solutions (HRS: Onlinevertrieb Gastgeber, Channelmanager + eigene Kanäle wie HRS.com | <LI>DS Destination Solutions (HRS: Onlinevertrieb Gastgeber, Channelmanager + eigene Kanäle wie HRS.com | ||
− | <LI>AVS: | + | |
+ | Meldescheinsysteme | ||
+ | <LI>[https://www.avs.de AVS]: [[Meldeschein]]wesen / Gästekarten | ||
<LI>Wilken: Meldescheinwesen / Gästekarten | <LI>Wilken: Meldescheinwesen / Gästekarten | ||
Zeile 29: | Zeile 31: | ||
<LI> SECRA / FeWo Channelmanager (Onlinevertrieb Gastgeber)</UL> | <LI> SECRA / FeWo Channelmanager (Onlinevertrieb Gastgeber)</UL> | ||
<LI>Content-Management Systeme (für Webseiten) | <LI>Content-Management Systeme (für Webseiten) | ||
− | <LI>Anbindungen von anderen Datenbanken (z.B. | + | <LI>Anbindungen von anderen Datenbanken (z.B. [[Landesdatenbank]]en, Veranstaltungskalender,...) |
− | <LI>Outdooractive | + | <LI>[[Outdooractive]] |
<LI>Open Data von DZT | <LI>Open Data von DZT | ||
<LI>Teilweise Verschmelzung der Systeme von [[Leistungsträger]]n wie Regiondo oder Bookingkit | <LI>Teilweise Verschmelzung der Systeme von [[Leistungsträger]]n wie Regiondo oder Bookingkit | ||
</UL> | </UL> | ||
+ | |||
+ | == Die Spessart Tourismus und Marekting GmbH als Praxisbeispiel einer DMO == | ||
+ | |||
+ | '''Über die Spessart Tourismus und Marketing GmbH''' | ||
+ | |||
+ | {| | ||
+ | | style="width: 65%"| Seit 2016 ist die Spessart Tourismus & Marketing GmbH für die touristische Vermarktung der Region des hessischen Spessarts verantwortlich. An der Gesellschaft sind der Main-Kinzig-Kreis mit 80 % sowie die IHK Hanau-Gelnhausen-Schlüchtern mit 20 % beteiligt. | ||
+ | |||
+ | Weitere Informationen auf der offiziellen Webseite: [https://www.spessart-tourismus.de/ www.spessart-tourismus.de] | ||
+ | |||
+ | Oder im B2B-Netzwerk Hessens: [https://www.hessen.tourismusnetzwerk.info/inhalte/destinationen/spessart// Der Spessart im Tourismusnetzwerk Hessen] | ||
+ | | style="width: 35%"| [[Datei:Spessart_Logo_Stempel_ohne_Slogan.png|180px]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Welche Aufgabenbereiche betreuen wir als DMO?''' | ||
+ | |||
+ | Die Spessart Tourismus und Marketing GmbH hat zum Ziel die Marke „Spessart“ und die damit verbundenen touristischen Angebote zu koordinieren, erfolgreich zu vermarkten und im Wettbewerb zu positionieren. | ||
+ | Weitere wichtigen Aufgaben sind zudem: | ||
+ | <UL> | ||
+ | <LI>Förderung und Initiierung von Kooperationen der regionalen Leistungsträger | ||
+ | <LI>Inspiration | ||
+ | <LI>Marke Spessart kommunizieren | ||
+ | <LI>Neukundengewinnung | ||
+ | <LI>Innenmarketing, Tourismusbewusstsein | ||
+ | <LI>Touristisches Netzwerk | ||
+ | <LI>Beratung bei touristischer Infrastruktur | ||
+ | <LI>Beratung Marketing Gemeinden und kleinere Leistungsträger „vor Ort“ | ||
+ | <LI>Qualitätsmanagement | ||
+ | <LI>Monitoring | ||
+ | </UL> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Viele DMOs nehmen in letzter Zeit ein weiteres Feld in ihre Aufgaben auf: Das Standortmarketing. Hierbei wird die Region als Arbeits- und Lebensstandort umfassend beworben, wodurch Fachkräfte für die Region angeworben werden sollen. Die DMO betreut das Standortmarketing und ist auch für dieses Feld verantwortlich. Um den verschiedenen Adressaten gerecht zu werden, wird hierfür meist eine neue Marke neben der Destinationsmarke geschaffen. | ||
+ | Auch die Spessart Tourismus und Marketing GmbH erarbeitet eine Standortmarketingkampagne. | ||
+ | |||
+ | Seit Februar 2020 ist die Spessart Tourismus und Marketing GmbH zudem zusätzlich Partner in dem bundgeförderten Projekt “[http://www.natourhuki.de/ NaTourHuKi]” (Nachhaltiges Tourismuskonzept für Hanau und den westlichen Teil des Main-Kinzig-Kreises im Kontext des Regionalparks RheinMain). Ziel des Projekts ist die Entwicklung einer nachhaltigen Tourismusstrategie für den Untersuchungsraum (Kinzigtal von Hanau bis Steinau a. d. Straße). Der Faktor Tourismus mit Fokus auf landschaftsbezogene Erholung soll genutzt werden, um Interessensausgleiche zu schaffen und Nutzungskonflikten verschiedener Bereiche und Akteure entgegenzuwirken. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Die Gebietskulisse einer Destination – Die Region hessischer Spessart''' | ||
+ | |||
+ | Das Gebiet der Spessart Tourismus und Marketing GmbH entspricht dem Gebiet des Main-Kinzig-Kreises. | ||
+ | Der Main-Kinzig-Kreis geht in der landesübergreifenden Destination bayerisch-hessischer Spessart auf. Der Landkreis befindet sich im Süden Hessens, wenige Kilometer östlich der kreisfreien Stadt Frankfurt am Main. Im Süden grenzt der Main-Kinzig-Kreis an das Bundesland Bayern. Der hessische Teil des Spessarts wird von der DMO Spessart Marketing und Tourismus GmbH vertreten. | ||
+ | Der Landkreis umfasst mit seinen 12 Städten und 17 Gemeinden eine Gesamtfläche von rund 1.400 Quadratkilometern und ist mit seinen über 400 Tausend Einwohnern der bevölkerungsreichste Landkreis Hessens. |
Aktuelle Version vom 21. September 2021, 12:44 Uhr
Destination Management Organisation.
Wesentliche Aufgaben sind die Schaffung und Bündelung von touristischen Produkten, Schaffung eines Netzwerks und Vermarktung einer Destination.
Die Vermarktung geht dabei im wesentlichen in zwei Richtungen: Im Binnenmarketing werden Leistungsträger einer Destination eingebunden. Das Außenmarketing richtet sich an (potentielle) Gäste.
Die Organisation kann entweder öffentlich rechtlich oder privatwirtschaftlich erfolgen.
Zu den Aufgaben einer Destination gehört oft auch die Abwicklung des touristischen Meldewesens: Dazu gehört zum einen die Erhebung von Tourismusabgaben/Kurtaxen/Nächtigungsabgaben als auch zum anderen die statistische Erhebung der Gäste (Weiterleitung an die zuständigen statistischen Ämter).
TODO Touristische Gästekarten
IT-Systeme einer DMO
- Destination Management Systeme
- Feratel Deskline (IRS): Meldewesen, Gästekarten, Onlinevertrieb Gastgeber, Channelmanager, Daten-, POI-, und Bettendatenbank)
- Tomas (IRS): Meldewesen, Gästekarten, Onlinevertrieb Gastgeber, Channelmanager,...
- DS Destination Solutions (HRS: Onlinevertrieb Gastgeber, Channelmanager + eigene Kanäle wie HRS.com Meldescheinsysteme
- AVS: Meldescheinwesen / Gästekarten
- Wilken: Meldescheinwesen / Gästekarten
- SECRA / FeWo Channelmanager (Onlinevertrieb Gastgeber)
- Content-Management Systeme (für Webseiten)
- Anbindungen von anderen Datenbanken (z.B. Landesdatenbanken, Veranstaltungskalender,...)
- Outdooractive
- Open Data von DZT
- Teilweise Verschmelzung der Systeme von Leistungsträgern wie Regiondo oder Bookingkit
Die Spessart Tourismus und Marekting GmbH als Praxisbeispiel einer DMO
Über die Spessart Tourismus und Marketing GmbH
Seit 2016 ist die Spessart Tourismus & Marketing GmbH für die touristische Vermarktung der Region des hessischen Spessarts verantwortlich. An der Gesellschaft sind der Main-Kinzig-Kreis mit 80 % sowie die IHK Hanau-Gelnhausen-Schlüchtern mit 20 % beteiligt.
Weitere Informationen auf der offiziellen Webseite: www.spessart-tourismus.de Oder im B2B-Netzwerk Hessens: Der Spessart im Tourismusnetzwerk Hessen |
Welche Aufgabenbereiche betreuen wir als DMO?
Die Spessart Tourismus und Marketing GmbH hat zum Ziel die Marke „Spessart“ und die damit verbundenen touristischen Angebote zu koordinieren, erfolgreich zu vermarkten und im Wettbewerb zu positionieren. Weitere wichtigen Aufgaben sind zudem:
- Förderung und Initiierung von Kooperationen der regionalen Leistungsträger
- Inspiration
- Marke Spessart kommunizieren
- Neukundengewinnung
- Innenmarketing, Tourismusbewusstsein
- Touristisches Netzwerk
- Beratung bei touristischer Infrastruktur
- Beratung Marketing Gemeinden und kleinere Leistungsträger „vor Ort“
- Qualitätsmanagement
- Monitoring
Viele DMOs nehmen in letzter Zeit ein weiteres Feld in ihre Aufgaben auf: Das Standortmarketing. Hierbei wird die Region als Arbeits- und Lebensstandort umfassend beworben, wodurch Fachkräfte für die Region angeworben werden sollen. Die DMO betreut das Standortmarketing und ist auch für dieses Feld verantwortlich. Um den verschiedenen Adressaten gerecht zu werden, wird hierfür meist eine neue Marke neben der Destinationsmarke geschaffen.
Auch die Spessart Tourismus und Marketing GmbH erarbeitet eine Standortmarketingkampagne.
Seit Februar 2020 ist die Spessart Tourismus und Marketing GmbH zudem zusätzlich Partner in dem bundgeförderten Projekt “NaTourHuKi” (Nachhaltiges Tourismuskonzept für Hanau und den westlichen Teil des Main-Kinzig-Kreises im Kontext des Regionalparks RheinMain). Ziel des Projekts ist die Entwicklung einer nachhaltigen Tourismusstrategie für den Untersuchungsraum (Kinzigtal von Hanau bis Steinau a. d. Straße). Der Faktor Tourismus mit Fokus auf landschaftsbezogene Erholung soll genutzt werden, um Interessensausgleiche zu schaffen und Nutzungskonflikten verschiedener Bereiche und Akteure entgegenzuwirken.
Die Gebietskulisse einer Destination – Die Region hessischer Spessart
Das Gebiet der Spessart Tourismus und Marketing GmbH entspricht dem Gebiet des Main-Kinzig-Kreises. Der Main-Kinzig-Kreis geht in der landesübergreifenden Destination bayerisch-hessischer Spessart auf. Der Landkreis befindet sich im Süden Hessens, wenige Kilometer östlich der kreisfreien Stadt Frankfurt am Main. Im Süden grenzt der Main-Kinzig-Kreis an das Bundesland Bayern. Der hessische Teil des Spessarts wird von der DMO Spessart Marketing und Tourismus GmbH vertreten. Der Landkreis umfasst mit seinen 12 Städten und 17 Gemeinden eine Gesamtfläche von rund 1.400 Quadratkilometern und ist mit seinen über 400 Tausend Einwohnern der bevölkerungsreichste Landkreis Hessens.