Kompass Systemlandschaften: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „ [https://www.dingel.org/touriwikifiles/Kompass_Systemlandschaften.xlsx Kompass Systemlandschaft (Excel-Datei)] Ergänzungen und Änderungen bitte an dingelde…“) |
|||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | '''Übersichtstabelle mit Filterfunktion''': | ||
+ | [https://www.dingel.org/touriwikifiles/Kompass_Systemlandschaften.xlsx '''Kompass Systemlandschaft''' (Excel-Datei)] | ||
− | [https://www.dingel.org/touriwikifiles/ | + | |
+ | '''Detailübersichten zu den einzelnen System-Arten:''' | ||
+ | |||
+ | *[https://www.dingel.org/touriwikifiles/DMS.xlsx Kompass Systemlandschaft - Destinationsmanagementsysteme (Excel-Datei)] | ||
+ | |||
+ | *[https://www.dingel.org/touriwikifiles/CRM.xlsx Kompass Systemlandschaft - CRM-Systeme (Excel-Datei)] | ||
+ | |||
+ | *[https://www.dingel.org/touriwikifiles/Apps.xlsx Kompass Systemlandschaft - Apps (Excel-Datei)] | ||
+ | |||
+ | *[https://www.dingel.org/touriwikifiles/Hardware_für_Information_Tracking.xlsx Kompass Systemlandschaft - Hardware für Information Tracking (Excel-Datei)] | ||
+ | |||
+ | '''Detailübersichten zu den einzelnen Anbietern und deren Produkten:''' | ||
+ | *[https://www.dingel.org/touriwikifiles/Lohospo-Tomas_Produkte_Preise.xlsx Kompass Systemlandschaft-Lohospo (Excel-Datei)] | ||
+ | |||
+ | *[https://www.dingel.org/touriwikifiles/Feratel.xlsx Kompass Systemlandschaft-Feratel (Excel-Datei)] | ||
+ | |||
+ | *[https://www.dingel.org/touriwikifiles/HuberMedia.xlsx Kompass Systemlandschaft-Huber Media (Excel-Datei)] | ||
+ | |||
+ | Stand: 22.12.2021 | ||
+ | |||
+ | '''Einladung:''' Helfen Sie mit die Datenbanken weiter auszubauen! | ||
Ergänzungen und Änderungen bitte an dingeldey@dhbw-ravensburg.de | Ergänzungen und Änderungen bitte an dingeldey@dhbw-ravensburg.de | ||
+ | |||
+ | Autor: Janine Luz |
Aktuelle Version vom 22. Dezember 2021, 10:05 Uhr
Übersichtstabelle mit Filterfunktion: Kompass Systemlandschaft (Excel-Datei)
Detailübersichten zu den einzelnen System-Arten:
Detailübersichten zu den einzelnen Anbietern und deren Produkten:
Stand: 22.12.2021
Einladung: Helfen Sie mit die Datenbanken weiter auszubauen!
Ergänzungen und Änderungen bitte an dingeldey@dhbw-ravensburg.de
Autor: Janine Luz