Touristische Verbände: Unterschied zwischen den Versionen
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | Bundesverband der Deutschen Tourismuswirtschaft | ||
| + | [https://www.btw.de Homepage] | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | BVDIU Bundesverband der Deutschen Incoming-Unternehmen | ||
| + | [https://www.bvdiu.org Homepage] | ||
---- | ---- | ||
| Zeile 9: | Zeile 19: | ||
DRV Deutscher Reiseverband | DRV Deutscher Reiseverband | ||
[https://www.drv.de Homepage] | [https://www.drv.de Homepage] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | VPR Internationaler Verband der Paketer | ||
| + | [https://www.vpr.de Homepage] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | VIR Verband Internet Reisevertrieb | ||
| + | [https://www.v-i-r.de Homepage] | ||
Version vom 17. Februar 2022, 10:11 Uhr
asr Allianz selbständiger Reiseunternehmen – Bundesverband e.V.
Bundesverband der Deutschen Tourismuswirtschaft Homepage
BVDIU Bundesverband der Deutschen Incoming-Unternehmen Homepage
DRV Deutscher Reiseverband Homepage
VPR Internationaler Verband der Paketer Homepage
VIR Verband Internet Reisevertrieb Homepage