Yield-Management: Unterschied zwischen den Versionen
Dingel (Diskussion | Beiträge) (Created page with "Yield-Management oder Ertragssteuerung (Yield=Ernte). Leistungsträger oder Veranstalter versuchen ihre Produkte so zu gestalten um den möglichst hohen Ertrag zu erzielen. A...") |
Dingel (Diskussion | Beiträge) (→Yield-Management bei Fluggesellschaften) |
||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
== Yield-Management bei [[Fluggesellschaften]] == | == Yield-Management bei [[Fluggesellschaften]] == | ||
+ | Ziel ist die Maximierung von Ertrag und und Auslastung pro Flug (möglichst viele Gäste zu möglichst hohen Preisen). Die Elemente dabei sind: | ||
+ | <UL> | ||
+ | <LI>Pricing: Flugpreise so angepasst, dass Fluggäste an ihrer „Schmerzgrenze“ buchen – Kunden haben unterschiedliche Zahlungsbereitschaft für das Produkt. | ||
+ | <LI>Kapazitätsanpassung: Hier Größeres oder kleineres Fluggerät eingesetzt (z.B. Boeing-747 auf der Strecke Frankfurt-Hannover zu Messezeiten und ein Airbus A319 zu Normalzeiten) oder es werden Zusatzflüge eingerichtet. | ||
+ | <LI>Überbuchung: Flüge werden bewusst überbucht, da mit Stornos/No-Shows gerechnet wird. | ||
+ | </UL> | ||
+ | |||
+ | Die Bestimmung von Preisen und Kapazitäten läuft dabei in komplexen Systemen ab und ist abhängig von: | ||
+ | <UL> | ||
+ | <LI>Buchungszeitpunkt, | ||
+ | <LI>Aktuellem Buchungsstand, | ||
+ | <LI>Wettbewerbssituation | ||
+ | <LI>Historischen Daten (Buchungen, No-Shows,Veranstaltungen, Messen, Ferien,...) | ||
+ | </UL> | ||
== Yield-Management bei [[Reiseveranstalter]]n == | == Yield-Management bei [[Reiseveranstalter]]n == |
Version vom 8. Juli 2020, 11:55 Uhr
Yield-Management oder Ertragssteuerung (Yield=Ernte).
Leistungsträger oder Veranstalter versuchen ihre Produkte so zu gestalten um den möglichst hohen Ertrag zu erzielen. Abhängig ist das ganze von der Eigenschaft touristische Produkte.
Yield-Management bezieht sich auf Kapazitäts- und Preissteuerung.
Yield-Management bei Fluggesellschaften
Ziel ist die Maximierung von Ertrag und und Auslastung pro Flug (möglichst viele Gäste zu möglichst hohen Preisen). Die Elemente dabei sind:
- Pricing: Flugpreise so angepasst, dass Fluggäste an ihrer „Schmerzgrenze“ buchen – Kunden haben unterschiedliche Zahlungsbereitschaft für das Produkt.
- Kapazitätsanpassung: Hier Größeres oder kleineres Fluggerät eingesetzt (z.B. Boeing-747 auf der Strecke Frankfurt-Hannover zu Messezeiten und ein Airbus A319 zu Normalzeiten) oder es werden Zusatzflüge eingerichtet.
- Überbuchung: Flüge werden bewusst überbucht, da mit Stornos/No-Shows gerechnet wird.
Die Bestimmung von Preisen und Kapazitäten läuft dabei in komplexen Systemen ab und ist abhängig von:
- Buchungszeitpunkt,
- Aktuellem Buchungsstand,
- Wettbewerbssituation
- Historischen Daten (Buchungen, No-Shows,Veranstaltungen, Messen, Ferien,...)