Digitale Inforeisen: Unterschied zwischen den Versionen
Dingel (Diskussion | Beiträge) (→Weimar 4.2.2021) |
Dingel (Diskussion | Beiträge) |
||
(7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[Best Practice]] innerhalb des Netzwerks | + | [[Best Practice]] innerhalb des Netzwerks, B2B Maßnahme, Zielgruppe Reisevertrieb <BR> |
+ | Inforeisen sind ein bewährtes Mittel, dem Reisevertrieb die Vorzüge einer Destination nahezubringen. | ||
+ | In der Vergangenheit war der Reisevertrieb eher an Reisen in das möglichst ferne Ausland interessiert. Durch die Corona-Krise wurde die Nachfrage nach Deutschland Urlaub immer stärker, allerdings waren die Produktkenntnis des Reisevertriebs eher auf fernere Destinationen ausgelegt. | ||
+ | |||
+ | Durch die Corona-Lage waren Inforeisen "in Präsenz" zeitweilig nicht möglich, sodass Digitale Inforeisen aufgelegt wurden. Der Vorteil war, dass in einem kurzen Zeitraum sehr viele interessante Informationen über die Destination dem Reisevertrieb nahe gebracht werden könnten. Durch das Live-Format konnten direkt Fragen beantwortet werden. | ||
+ | |||
+ | Möglicherweise kann das Digitale Format für Inforeisen auch nach der Corona-Krise eine ergänzende Möglichkeit im Kommunikationsmix von Destinationen sein. | ||
== Bad Peterstal Griesbach 18.11.2020== | == Bad Peterstal Griesbach 18.11.2020== | ||
Die als Inforeise in Präsenz geplante Veranstaltung wurde aufgrund der Corona-Einschränkungen digital durchgeführt: | Die als Inforeise in Präsenz geplante Veranstaltung wurde aufgrund der Corona-Einschränkungen digital durchgeführt: | ||
+ | [https://youtu.be/EGXSjDeiohQ Die Aufzeichnung der Digitalen Inforeise]. | ||
+ | <br> | ||
Folgende Partner waren dabei: | Folgende Partner waren dabei: | ||
<UL> | <UL> | ||
Zeile 25: | Zeile 33: | ||
</UL> | </UL> | ||
− | == | + | == Spessart 22.2.2021 == |
'''Spessart und Mainviereck | '''Spessart und Mainviereck | ||
Do, 22. April 2021 - 16:00 Uhr | Do, 22. April 2021 - 16:00 Uhr | ||
Zeile 38: | Zeile 46: | ||
[https://www.hessen.tourismusnetzwerk.info/inhalte/partner/destinationen/spessart/ueber-den-spessart/unsere-aufgaben/digitale-inforeise-2021 Weiterführende Informationen] | [https://www.hessen.tourismusnetzwerk.info/inhalte/partner/destinationen/spessart/ueber-den-spessart/unsere-aufgaben/digitale-inforeise-2021 Weiterführende Informationen] | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
Wer noch Fragen dazu hat, wendet sich gerne an: | Wer noch Fragen dazu hat, wendet sich gerne an: | ||
− | Alana Innenmarketing und Netzwerkmanagement | + | Alana van Heek <BR> |
+ | Innenmarketing und Netzwerkmanagement<br> | ||
+ | Spessart Tourismus und Marketing GmbH<br> | ||
− | + | Seestr. 11 <br> | |
− | + | 63571 Gelnhausen<br><br> | |
− | Seestr. 11 63571 Gelnhausen | ||
Tel: 06051/88772-12<Br> | Tel: 06051/88772-12<Br> | ||
Zeile 53: | Zeile 64: | ||
[http://www.spessart-tourismus.de/ www.spessart-tourismus.de] | [http://www.spessart-tourismus.de/ www.spessart-tourismus.de] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == Weimar 4.2.2021== | ||
+ | |||
+ | Ergebnisse der Inforeise:<BR> | ||
+ | Teilnehmer (DE, 2 AT, 1 NL, 1 DK) <BR> | ||
+ | Von unseren Partnern, d.h. von der Klassik Stiftung Weimar, dem Deutschen Nationaltheater sowie ausgewählten Gastgebern wurden Höhepunkte des Jahres präsentiert. Zum Einstieg stellte eine erfahrene Stadtführerin Weimar und seine Geschichte vor. Zum Abschluss gab es eine Verlosung von weimar cards unter den Teilnehmenden. Für alle Fragen der Reisewelt standen die Partner im Chat und am Ende der Veranstaltung live zur Verfügung. | ||
+ | |||
+ | [[Datei:Weimar_Inforeise.png]] |
Aktuelle Version vom 7. August 2021, 16:30 Uhr
Best Practice innerhalb des Netzwerks, B2B Maßnahme, Zielgruppe Reisevertrieb
Inforeisen sind ein bewährtes Mittel, dem Reisevertrieb die Vorzüge einer Destination nahezubringen. In der Vergangenheit war der Reisevertrieb eher an Reisen in das möglichst ferne Ausland interessiert. Durch die Corona-Krise wurde die Nachfrage nach Deutschland Urlaub immer stärker, allerdings waren die Produktkenntnis des Reisevertriebs eher auf fernere Destinationen ausgelegt.
Durch die Corona-Lage waren Inforeisen "in Präsenz" zeitweilig nicht möglich, sodass Digitale Inforeisen aufgelegt wurden. Der Vorteil war, dass in einem kurzen Zeitraum sehr viele interessante Informationen über die Destination dem Reisevertrieb nahe gebracht werden könnten. Durch das Live-Format konnten direkt Fragen beantwortet werden.
Möglicherweise kann das Digitale Format für Inforeisen auch nach der Corona-Krise eine ergänzende Möglichkeit im Kommunikationsmix von Destinationen sein.
Bad Peterstal Griesbach 18.11.2020
Die als Inforeise in Präsenz geplante Veranstaltung wurde aufgrund der Corona-Einschränkungen digital durchgeführt:
Die Aufzeichnung der Digitalen Inforeise.
Folgende Partner waren dabei:
- Bernhard Männle vom Hotel Kimmig www.hotel-kimmig.de
- Jens Häfner vom Häfner´s Flair Hotel Adlerbad www.adlerbad.de
- Verena Schmieder vom Löcherhansenhof www.loecherhansenhof.de
Weitere Infos:
- Bad Peterstal-Griesbach www.bad-peterstal-griesbach.de
- Schwarzwälder Wandersinfonie www.schwarzwälder-wandersinfonie.de
- Urlaubskompass www.urlaubs-kompass.de
- Video Nationalpark Schwarzwald
- Video Meditationswanderungen
- Video Schwarzwälder Wandersinfonie
- Video Pirschpfad
- BOAR Gin
Spessart 22.2.2021
Spessart und Mainviereck Do, 22. April 2021 - 16:00 Uhr Als erste länderübergreifende Destination laden der Spessart - als größtes Mischwaldgebiet Deutschlands - mit dem Mainviereck in Hessen und Bayern ein, die Regionen näher kennenzulernen.
Viel Platz also für entspannte Wanderungen oder Radtouren entlang des Mains oder vorbei an zahlreichen Burgen. Zwischendurch laden mittelalterliche Fachwerkstädte zur Einkehr sowie Besichtigungen ein und mit gleich zwei Kurorten lässt es sich abends in den Thermen bei einem Banja-Ritual oder einem Unterwasserkonzert entspannen.
Neben ausgewählten Unterkunftspartnern stellen sie einige Tourismusorte genauer vor, nehmen euch mit zu den Brüdern Grimm mit dem „wilden Grimm“ und zeigen euch, was in einem regionalen Picknickkorb nicht fehlen darf.
Zum Programm (siehe auch Anhang)
Wer noch Fragen dazu hat, wendet sich gerne an:
Alana van Heek
Innenmarketing und Netzwerkmanagement
Spessart Tourismus und Marketing GmbH
Seestr. 11
63571 Gelnhausen
Tel: 06051/88772-12
Fax: 06051/88772-10
E-Mail: alana.vanheek@@spessart-tourismus.de
Weimar 4.2.2021
Ergebnisse der Inforeise:
Teilnehmer (DE, 2 AT, 1 NL, 1 DK)
Von unseren Partnern, d.h. von der Klassik Stiftung Weimar, dem Deutschen Nationaltheater sowie ausgewählten Gastgebern wurden Höhepunkte des Jahres präsentiert. Zum Einstieg stellte eine erfahrene Stadtführerin Weimar und seine Geschichte vor. Zum Abschluss gab es eine Verlosung von weimar cards unter den Teilnehmenden. Für alle Fragen der Reisewelt standen die Partner im Chat und am Ende der Veranstaltung live zur Verfügung.