Yield-Management: Unterschied zwischen den Versionen
Dingel (Diskussion | Beiträge) (→Yield-Management bei Fluggesellschaften) |
Dingel (Diskussion | Beiträge) (→Yield-Management bei Reiseveranstaltern) |
||
(10 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Leistungsträger oder Veranstalter versuchen ihre Produkte so zu gestalten um den möglichst hohen Ertrag zu erzielen. | Leistungsträger oder Veranstalter versuchen ihre Produkte so zu gestalten um den möglichst hohen Ertrag zu erzielen. | ||
− | Abhängig ist das ganze von der [[ | + | Abhängig ist das ganze von der Eigenschaft touristische [[Produkt]]e. |
Yield-Management bezieht sich auf Kapazitäts- und Preissteuerung. | Yield-Management bezieht sich auf Kapazitäts- und Preissteuerung. | ||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
</UL> | </UL> | ||
− | == Yield-Management bei [[Reiseveranstalter]]n == | + | Die Steuerung kann nach Strecken (Umsteigeverbindungen vs. Non-Stop-Flüge), Zielgruppen (Kinder, Studenten,...) oder Verkaufsregionen/Vertriebswegen erfolgen. |
+ | |||
+ | == Yield-Management bei [[Reiseveranstalter]]n bei klassischer Produktion == | ||
+ | |||
+ | Bei der klassischen Produktion kaufen Reiseveranstalter Kontingente von den Leistungsträgern (Hotel, Flug,...) im Vorhinein ein. Das Risiko des Verkaufs liegt dabei beim Veranstalter. | ||
+ | |||
+ | Durch Frühbucherrabatte können Kunden zum frühen Buchen animiert werden. Damit wird eine gewisse Planungssicherheit hergestellt. | ||
+ | Nicht verkaufte Produkte werden neu zusammengestellt, teilweise über andere Veranstaltermarken verkauft, oder Rabattiert (Last-Minute-Angebote). | ||
+ | |||
+ | Das Problem bei Rabattierungen besteht daran, den Kunden langfristig an günstige Preise zu gewöhnen (weniger Kunden buchen zum Normalpreis, sondern warten auf Sonderangebote). | ||
+ | |||
+ | == Yield-Management bei [[Hotel]]s == | ||
+ | |||
+ | Hotels können über Preise, Zielgruppen, Verfügbarkeiten oder Vertriebskanäle steuern. Im weiteren Sinne sind auch Entscheidungen über das Öffnen, Schließen oder die Saisonzeiten dem Yield-Management zuzuordnen. | ||
+ | |||
+ | In Destinationen, die nur oder überwiegend mit dem Flugzeug erreichbar sind, sind die Verfügbarkeit von Flugkapazitäten oft ein kritischer Faktor. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Autoren: [[User:Dingel | Prof. Dr. Alexander Dingeldey]] |
Aktuelle Version vom 12. November 2024, 16:17 Uhr
Yield-Management oder Ertragssteuerung (Yield=Ernte).
Leistungsträger oder Veranstalter versuchen ihre Produkte so zu gestalten um den möglichst hohen Ertrag zu erzielen. Abhängig ist das ganze von der Eigenschaft touristische Produkte.
Yield-Management bezieht sich auf Kapazitäts- und Preissteuerung.
Yield-Management bei Fluggesellschaften
Ziel ist die Maximierung von Ertrag und und Auslastung pro Flug (möglichst viele Gäste zu möglichst hohen Preisen). Die Elemente dabei sind:
- Pricing: Flugpreise so angepasst, dass Fluggäste an ihrer „Schmerzgrenze“ buchen – Kunden haben unterschiedliche Zahlungsbereitschaft für das Produkt.
- Kapazitätsanpassung: Hier Größeres oder kleineres Fluggerät eingesetzt (z.B. Boeing-747 auf der Strecke Frankfurt-Hannover zu Messezeiten und ein Airbus A319 zu Normalzeiten) oder es werden Zusatzflüge eingerichtet.
- Überbuchung: Flüge werden bewusst überbucht, da mit Stornos/No-Shows gerechnet wird.
Die Bestimmung von Preisen und Kapazitäten läuft dabei in komplexen Systemen ab und ist abhängig von:
- Buchungszeitpunkt,
- Aktuellem Buchungsstand,
- Wettbewerbssituation
- Historischen Daten (Buchungen, No-Shows,Veranstaltungen, Messen, Ferien,...)
Die Steuerung kann nach Strecken (Umsteigeverbindungen vs. Non-Stop-Flüge), Zielgruppen (Kinder, Studenten,...) oder Verkaufsregionen/Vertriebswegen erfolgen.
Yield-Management bei Reiseveranstaltern bei klassischer Produktion
Bei der klassischen Produktion kaufen Reiseveranstalter Kontingente von den Leistungsträgern (Hotel, Flug,...) im Vorhinein ein. Das Risiko des Verkaufs liegt dabei beim Veranstalter.
Durch Frühbucherrabatte können Kunden zum frühen Buchen animiert werden. Damit wird eine gewisse Planungssicherheit hergestellt. Nicht verkaufte Produkte werden neu zusammengestellt, teilweise über andere Veranstaltermarken verkauft, oder Rabattiert (Last-Minute-Angebote).
Das Problem bei Rabattierungen besteht daran, den Kunden langfristig an günstige Preise zu gewöhnen (weniger Kunden buchen zum Normalpreis, sondern warten auf Sonderangebote).
Yield-Management bei Hotels
Hotels können über Preise, Zielgruppen, Verfügbarkeiten oder Vertriebskanäle steuern. Im weiteren Sinne sind auch Entscheidungen über das Öffnen, Schließen oder die Saisonzeiten dem Yield-Management zuzuordnen.
In Destinationen, die nur oder überwiegend mit dem Flugzeug erreichbar sind, sind die Verfügbarkeit von Flugkapazitäten oft ein kritischer Faktor.
Autoren: Prof. Dr. Alexander Dingeldey