Brückenprogramm DHBW Ravensburg: Unterschied zwischen den Versionen
Dingel (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Brückenprogramm DHBW Ravensburg Gamification“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Brückenprogramm DHBW Ravensburg | + | '''Brückenprogramm DHBW Ravensburg''' |
− | [[Gamification]] | + | Phase I |
+ | Umsetzung von Einzelmaßnahmen zur weiteren Digitalisierung des Praxispartners. | ||
+ | |||
+ | Phase II | ||
+ | Grundlagenanalyse: Analyse der Datenstrukturen und Datenflüsse aller Stakeholder einer Destination entlang der Customer Journey. Gesamte-Tapete, Datenbedürfnis Gast-DMO. | ||
+ | |||
+ | Evaluierung bestehender CRM-Lösungen und Konzeption eines erweiterten CRM-Systems für Destinationen entlang der gesamten Customer Journey. | ||
+ | Dazu wird der [[Gamification]]-Ansatz herangezogen. | ||
+ | |||
+ | Auf Basis des neuen Konzepts wurde für den Praxispartner ein grobes Lastenheft erstellt. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Phase III: | ||
+ | Übersichtstabelle der Softwarelösungen für Destinationen: [[Kompass Systemlandschaften]] | ||
+ | Die Datei wurde in Kooperation mit den Brückenprogrammprojekten der "Hochschule Offenburg" und der HTWG Konstanz um weitere touristische Leistungsträger ergänzt. | ||
+ | |||
+ | EINLADUNG: Ergänzen Sie die Tabelle um die von Ihnen genutze Software oder den Ihnen bekannten Softwares. | ||
+ | Damit helfen Sie durch Wissens-Teilung die Digitalisierung voranzutreiben und dadurch die Branche zu stärken! | ||
+ | Einfach Datei herunterladen, ergänzen und an E-Mail-Dingeldey zurück schicken. | ||
+ | HERZLICHEN DANK FÜR IHRE MITHILFE! |
Version vom 22. Dezember 2021, 09:38 Uhr
Brückenprogramm DHBW Ravensburg
Phase I Umsetzung von Einzelmaßnahmen zur weiteren Digitalisierung des Praxispartners.
Phase II Grundlagenanalyse: Analyse der Datenstrukturen und Datenflüsse aller Stakeholder einer Destination entlang der Customer Journey. Gesamte-Tapete, Datenbedürfnis Gast-DMO.
Evaluierung bestehender CRM-Lösungen und Konzeption eines erweiterten CRM-Systems für Destinationen entlang der gesamten Customer Journey. Dazu wird der Gamification-Ansatz herangezogen.
Auf Basis des neuen Konzepts wurde für den Praxispartner ein grobes Lastenheft erstellt.
Phase III:
Übersichtstabelle der Softwarelösungen für Destinationen: Kompass Systemlandschaften
Die Datei wurde in Kooperation mit den Brückenprogrammprojekten der "Hochschule Offenburg" und der HTWG Konstanz um weitere touristische Leistungsträger ergänzt.
EINLADUNG: Ergänzen Sie die Tabelle um die von Ihnen genutze Software oder den Ihnen bekannten Softwares. Damit helfen Sie durch Wissens-Teilung die Digitalisierung voranzutreiben und dadurch die Branche zu stärken! Einfach Datei herunterladen, ergänzen und an E-Mail-Dingeldey zurück schicken. HERZLICHEN DANK FÜR IHRE MITHILFE!