PMS: Unterschied zwischen den Versionen
Dingel (Diskussion | Beiträge) |
Dingel (Diskussion | Beiträge) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
Dieses verwaltet Verfügbarkeiten und Preise (Inventory Management). | Dieses verwaltet Verfügbarkeiten und Preise (Inventory Management). | ||
− | Ein PMS kann analog zu [https://de.wikipedia.org/wiki/Enterprise-Resource-Planning ERP-Systemen] andere betriebswirtschaftliche Funktionen umfassen. | + | Ein PMS kann analog zu [https://de.wikipedia.org/wiki/Enterprise-Resource-Planning ERP-Systemen] andere betriebswirtschaftliche Funktionen umfassen wie zum Beispiel Zugangsberechtigungen (Zimmerkarten), Abrechnung, Buchhaltung, Dienstpläne, Lohnbuchhaltung,... |
− | PMS Systeme können über [[Channel | + | PMS Systeme können über [[Channel Manager]] an verschiedene [[Intermediär]]e angebunden sein |
− | + | Beispiele (keine Garantie auf Vollständigkeit): | |
+ | <UL> | ||
+ | <LI>[https://www.clock-software.com Clock PMS] | ||
+ | <LI>[https://www.cloudbeds.com Cloudbeds] | ||
+ | <LI>[https://www.hoteltime.com Hoteltime] | ||
+ | <LI>[https://www.innroad.com Innroad] | ||
+ | <LI>[https://www.mews.com Mews] | ||
+ | <LI>[https://www.oracle.com/de/industries/hospitality/ Oracle Hospitality] (ehemals Micros Fidelio) | ||
+ | <LI>[https://www.rmscloud.com RMS Cloud PMS] | ||
+ | <LI>[https://roomraccoon.co.uk Room Raccon] | ||
+ | <LI>[https://www.stayntouch.com StaNTouch] | ||
+ | <LI>[https://webrezpro.com WebRezPro] | ||
+ | </UL> |
Aktuelle Version vom 1. März 2022, 09:01 Uhr
Property Management System von Hotels.
Eine Grundfunktion ist ein Buchungs- und Reservierungssystem. Dieses verwaltet Verfügbarkeiten und Preise (Inventory Management).
Ein PMS kann analog zu ERP-Systemen andere betriebswirtschaftliche Funktionen umfassen wie zum Beispiel Zugangsberechtigungen (Zimmerkarten), Abrechnung, Buchhaltung, Dienstpläne, Lohnbuchhaltung,...
PMS Systeme können über Channel Manager an verschiedene Intermediäre angebunden sein
Beispiele (keine Garantie auf Vollständigkeit):
- Clock PMS
- Cloudbeds
- Hoteltime
- Innroad
- Mews
- Oracle Hospitality (ehemals Micros Fidelio)
- RMS Cloud PMS
- Room Raccon
- StaNTouch
- WebRezPro